
$(document).ready(function(){
$('input').keydown(function(e){
    var key = e.charCode ? e.charCode : e.keyCode;
    if(key==9){
       return false;
    }
    return true;
});	
	var dias = $(".quiniella-scroller > div")
	$('.quiniella-scroller').css('width', dias.size() * 831);
	$('span.anterior').css('display', 'none');
	$('#navegacion').css('padding', '14px 0 0 151px');
	var diaactual = 0;
	$('span.siguiente').click(function() {
			if (diaactual == 0) {
				$('span.anterior').css('display', 'block');
				$('#navegacion').css('padding', '14px 0 0 40px');
			}
			diaactual = diaactual + 1;
			$('.quiniella-scroller').animate({left: diaactual * -831 }, 700);
			if (diaactual == dias.size()-1) {
				$('span.siguiente').css('display', 'none');
			}
			$('#navegacion span.activo').removeClass('activo').next().addClass('activo');
	});
	$('span.anterior').click(function() {
			if (diaactual == 1) {
				$('span.anterior').css('display', 'none');
				$('#navegacion').css('padding', '14px 0 0 151px');
			}
			if (diaactual == dias.size()-1) {
				$('span.siguiente').css('display', 'block');
			}
			if (diaactual != 0) {
			diaactual = diaactual - 1;
			$('.quiniella-scroller').animate({left: diaactual * -831 }, 700);
			$('#navegacion span.activo').removeClass('activo').prev().addClass('activo');
		}
	});	
	$('#ganadores .s1').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#ganadores-scrolles').animate({left: 0 }, 700);
		$('#ganadores .activo').removeClass('activo');
		$('#ganadores .s1').addClass('activo');
	});
	$('#ganadores .s2').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#ganadores-scrolles').animate({left: -860 }, 700);
		$('#ganadores .activo').removeClass('activo');
		$('#ganadores .s2').addClass('activo');
	});
	$('#ganadores .s3').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#ganadores-scrolles').animate({left: -1720 }, 700);
		$('#ganadores .activo').removeClass('activo');
		$('#ganadores .s3').addClass('activo');
	});
	$('#ganadores .s4').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#ganadores-scrolles').animate({left: -2580 }, 700);
		$('#ganadores .activo').removeClass('activo');
		$('#ganadores .s4').addClass('activo');
	});	
	
	$('.inicioli').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#scroller').animate({top: 0 }, 700);
		$('#header .actual').removeClass('actual');
		$('.inicioli').addClass('actual');
	});	
	$('.irinicio').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#scroller').animate({top: 0 }, 700);
		$('#header .actual').removeClass('actual');
		$('.inicioli').addClass('actual');
	});		
	$('.reglasli').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#scroller').animate({top: -496 }, 700);
		$('#header .actual').removeClass('actual');
		$('.reglasli').addClass('actual');
	});	
	$('.ganadoresli').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#scroller').animate({top: -992 }, 700);
		$('#header .actual').removeClass('actual');
		$('.ganadoresli').addClass('actual');
	});	
	$('.miquinielali').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#scroller').animate({top: -1488 }, 700);
		$('#header .actual').removeClass('actual');
		$('.miquinielali').addClass('actual');
	});	
	$('.ayudali').click(function(e) {
		e.preventDefault();
		$('#scroller').animate({top: -1984 }, 700);
		$('#header .actual').removeClass('actual');
		$('.ayudali').addClass('actual');
	});
	
});
